Wichtige Jahreszahlen
1886 | Gründung durch Ernst Max Helbig, Urgroßvater des jetzigen Inhabers Georg Weber-Unger. Produktion elastischer Hosenträger und anderer orthopädischer Artikel. |
1900 | Produktion von Korsagen und Leibbinden für Frauen |
1910 | Produktion von orthopädischen Leibbinden sowie Bruchbändern |
1917 | Übernahme durch Sohn Dr. Walter Helbig |
1930 | ca. 350 Beschäftigte in Dresden |
1945 | Zerstörung der gesamten Fabrikanlage in Dresden |
1946 | Neubeginn mit ausgeglühten Maschinen in Dresden |
1949 | Neugründung in Westdeutschland in der alten Schlossbrauerei Brannenburg durch die Tochter von Walter Helbig, Dr. Christine Weber-Unger zusammen mit ihrem Mann, Dr. Heinrich Weber-Unger |
1953 | Gründung einer Gesellschaft in Österreich (Kufstein) |
1960 | Produktion von Nischenprodukten wie Still-Büstenhalter und Schwangerschafts-Miederhosen |
| 1970 | Produktion von Badeanzügen sowie Prothesen und Prothesen-Büstenhaltern |
| 1990 | Übernahme der Geschäftsführung durch Georg Weber-Unger und Hanns-Jürgen Weck und damit Beginn einer bis heute anhaltenden expansiven Phase. |
| Im gleichen Jahr Gründung der Produktionsgesellschaft Portugal sowie der Vertriebsgesellschaft Anita Ungarn (Anita Hungaria Kft.) | |
| 1991 | Gründung Vertriebsgesellschaft Frankreich |
| 1994 | Gründung Vertriebsgesellschaft England |
| 1997 | Gründung Produktionsgesellschaft Tschechien |
| 1999 | Gründung Vertriebsgesellschaft Schweiz und Holland |
| 2001 | Gründung der Vertriebsgesellschaft USA, Vertriebsbüro Portugal |
| 2002 | Neubau Logistikzentrum Kufstein, Gründung Vertriebsgesellschaft Belgien |
| 2003 | Gründung Vertriebsgesellschaft Spanien und Handelsgesellschaft Far East |
| 2005 | Gründung Vertriebsgesellschaft Anita Polen (Anita Polska) |
| 2006 | Gründung Gesellschaft Thailand |
Die Firmengruppe Anita heute
Als Spezialanbieter für Miederwaren, Bademoden und spezielle medizinische Produkte für die Nachsorge bei Brustoperationen bildet Anita ein kompetentes, international tätiges Netzwerk aus 20 Einzelgesellschaften mit insgesamt über 1.200 Mitarbeitern und einem jährlichen Umsatz von ca. 80 Millionen Euro.
Die eigenen Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland, Österreich, Portugal, der Tschechischen Republik und Fernost. Der Umsatzanteil außerhalb der Kernmärkte Deutschland und Österreich beträgt bereits deutlich mehr als 50 % mit stark steigender Tendenz.
Dabei erfolgt der Vertrieb bevorzugt über eigene Tochterunternehmen, teilweise über exklusive Importeure.
Im globalen Markt genießt die Unternehmensgruppe einen exzellenten Ruf als Nischenanbieter für hochqualitative Spezialwäsche und darf sich zu den unternehmerisch erfolgreichen Unternehmen der Textilbranche zählen.