| 1886 | Ernsta Maxa Helbiga, pradziadek dzisiejszego właściciela Georga Webera-Ungera rozpoczyna produkcję elastycznych szelek do spodni i artykułów ortopedycznych. | ||
| 1900 | Produkcja gorsetów i pasów brzusznych dla pań | ||
| 1910 | Produkcja ortopedycznych pasów brzusznych i pasów przepuklinowych | ||
| 1917 | Przejęcie firmy przez syna, Dr.Waltera Helbiga | ||
| 1930 | Zakład w Dreźnie liczy ok.350 pracowników. | ||
| 1945 | Całkowite zniszczenie terenów fabryki w Dreźnie | ||
| 1946 | Ponowne rozpoczęcie produkcji w Dreźnie | ||
| 1949 | Córka Waltera Helbiga, Dr.Christine Weber-Unger zakłada razem z mężem Dr.Heinrichem | ||
| 1954 | Założenie spółki w Austrii( Kufstein) | ||
| 1960 | Produkcja artykułów niszowych takich jak biustonosze dla kobiet karmiących lub majtki korygujące dla ciężarnych | ||
| 1970 | Produkcja kostiumów kąpielowych, protez i biustonoszy- protez | ||
| 1990 | Przejęcie kierownictwa przez Georga Webera-Ungera i Hansa-Jürgena Wecka | ||
| 1990 | Rozpoczęcie trwającej do dzisiaj fazy rozwoju i ekspansji. W tym samym roku założenie spółki produkcyjnej w Portugalii i spółki dystrybucyjnej Anita Węgry | ||
| 1991 | Założenie spółki dystrybucyjnej we Francji | ||
| 1994 | Założenie spółki dystrybucyjnej w Anglii | ||
| 1997 | Założenie spółki dystrybucyjnej w Czechach | ||
| 1999 | Założenie spółki dytrybucyjnej w Szwajcarii i Holandii | ||
| 2001 | Założenie spółki dystrybucyjnej w USA, biuro dystrybucji w Portugalii | ||
| 2002 | Powstanie centrum logistyki w Kufstein, założenie spółki dystrybucyjnej w Belgii | ||
| 2003 | Założenie spółki dystrybucyjnej w Hiszpanii i spółki handlowej Far East | ||
| 2005 | Założenie spółki dystrybucyjnej Anita Polska | ||
| 2006 | Założenie spółki dystrybucyjnej w Tajlandii |
Anita dziś
Anita jest producentem wyspecjalizowanych wyrobów bieliźniarskich, strojów kąpielowych i profesjonalnych artykułów stosowanych w pooperacyjnej pielęgnacji piersi. Firmę tworzy międzynarodowa sieć składająca się z 20 spółek liczących łącznie ponad 1200 pracowników. Roczne obroty firmy to ok. 80 milionów euro.
Firmowe zakłady produkcyjne znajdują się w Niemczech, Austrii, Portugalii, Czechach i na Dalekim Wschodzie. Udział w sprzedaży na rynkach krajów poza Niemcami i Austrią wynosi obecnie ponad 50% i wykazuje tendencję wzrostu.
Preferowany sposób sprzedaży odbywa się poprzez spółki córki, częściowo również poprzez importerów zewnętrznych.
Na rynku globalnym firma cieszy się doskonałą opinią producenta towarów niszowych oferującego specjalistyczną bieliznę wysokiej jakości. Tym samym przedsiębiorstwo zalicza się do odnoszących sukcesy producentów branży tekstylnej.