Контакты
Вход |
|

1886 | Основана Эрнестом Максом Хельбигом, прадедом нынешнего владельца Георга Вебер-Унгера. Первоначальное производство эластичных подтяжек. |
1900 | Производство корсетов и поясов для женщин |
1910 | Производство ортопедических поясов и бандажей |
1917 | Владельцем становится сын, доктор Вальтер Хельбиг |
1930 | Приблизительно 350 работников на фабрике в Дрездене |
1945 | Фабрика полностью разрушена, в том числе и жилое здание на Иоганн-Георген-Аллее в Дрездене (рядом с Музеем Гигиены) |
1946 | Возобновление производства на обгоревшем оборудовании в Дрездене |
1949 | Дочь Вальтера Хельбига, доктор Кристина Вебер-Унгер и ее муж, доктор Генрих Вебер-Унгер, создают новое производство в Западной Германии на бывшем пивоваренном заводе Шлоссбрауерай, г. Бранненбург |
1953 | В Австрии основана независимая фирма для рынка стран, входящий в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA) |
1960 | Производство нишевых товаров, таких как бюстгальтеры для кормления и бандажи для беременных |
1970 | Производство купальников и бюстгальтеров для протезов |
1971 | Окончательное перемещение бизнеса из Дрездена |
1990 1990 | Передача руководства г-ну Георгу Вебер-Унгеру и г-ну Хансу-Юргену Беку Основание торговой фирмы в Венгрии; основание производства в Португалии |
| 1991 | Основание торговой компании во Франции |
| 1994 | Основание торговой компании в Англии |
| 1997 | Основание производства в Чешской Республике |
| 1999 | Поглощение торговых компаний в Швейцарии и Голландии |
| 2001 | Основание торговой компании в США; торговое представительство в Португалии |
| 2002 | Строительство нового логистического центра в Куфштайне (Австрия); создание торговой компании в Бельгии |
| 2003 | Основание торговой фирмы в Испании и на Дальнем Востоке |
| 2005 | Создание торговой фирмы в Польше |
| 2006 | Создание компании в Таиланде |
Компания Anita Dr. Helbig GmbH сегодня
Anita Dr. Helbig GmbH представляет собой растущую компанию, специализирующуюся в области поставок корсетных изделий, купальников и аксессуаров; общее количество работников во всех странах - приблизительно 1,200 работников, годовой оборот составляет приблизительно 80 миллионов евро. Имеет собственные производства в Германии, Австрии, Португалии, Чехии и странах восточной Азии.
50% продаж Anita Dr. Helbig GmbH приходится на экспорт, доля которого продолжает увеличиваться. На мировом рынке компания имеет безупречную репутацию нишевого поставщика в области высококачественного специального нижнего белья. Основные страны экспорта – Италия, Франция, Голландия, Великобритания, Австрия, Швейцария, Россия и США. Сбыт осуществляется частично через собственные дочерние фирмы, частично через эксклюзивных агентов, осуществляющих импорт.