Anita careCare
LENI Spezial-BH
Material
Cups
Träger
Rücken
Taschen
Pflegehinweise
- 40° Schongang
- Nicht bleichen
- Kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine Chemischreinigung
Oberstoff
- 76% Polyamid
- 24% Elastan
Grösse
Grössenumrechnungen findest du in der

Unterbrustumfang
Miss de Unterbrustumfang (1) direkt unterhalb der Brust.
Die Unterbrustweite bestimmt die Größe des BHs.
Brustumfang
Miss den Brustumfang (2) direkt waagrecht über die äußerste Spitze der Brust
Bestimme mittels der Tabelle die Cupgröße
Hosengröße
Für Hosen miss den Taillenumfang (3) waagrecht an der schmalsten Stelle der Taille.
Miss den Hüftumfang (4) waagrecht an der stärksten Stelle der Hüfte.
Bei starker Differenz zwischen Taillen- und Hüftmaß, wähle bitte immer die größere Größe.
Größentabelle anzeigen
Slips
Taillenumfang / Hüftumfang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
| Slips | |||||
| Konfektionsgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Konfektionsgröße int. | XS | XS | S | S | M |
| Miederhosengröße | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Taillenumfang cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
| Hüftumfang cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Slips | |||||
| Konfektionsgröße | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Konfektionsgröße int. | M | L | L | XL | XL |
| Miederhosengröße | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Taillenumfang cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
| Hüftumfang cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
| Slips | |||||
| Konfektionsgröße | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Konfektionsgröße int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Miederhosengröße | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Taillenumfang cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
| Hüftumfang cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
BHs
Unterbrustumfang
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
| BHs | |||||||||||||
| Unterbrustumfang cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
| Bestellgröße | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
| Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
| AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | ||||||||
| BHs | |||||||||||||
| Unterbrustumfang cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
| Bestellgröße | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
| Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
| AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
| A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
| B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
| C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
| D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
| E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
| F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
| G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
| H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
| I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
| J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | ||||||||
| BHs | |||||||||||||
| Unterbrustumfang cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
| Bestellgröße | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
| Brustumfang cm (2) | |||||||||||||
| AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
| A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
| B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
| C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
| D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
| E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
| F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
| G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
| H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
| I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
| J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 | ||||||||
Bademode
Konfektionsgröße
36 - 44
46 - 52
54 - 60
| Bademode | |||||
| Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| BH-Größe | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Bademode | ||||
| Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 |
| BH-Größe | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Bademode | ||||
| Konfektionsgröße | 54 | 56 | 58 | 60 |
| BH-Größe | 115 | 120 | 125 | 130 |
Produktsicherheit
Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstr. 23
83098 Brannenburg
service@anita.com
6 Bewertungen
Diesen Artikel bewerten
Bewertungen von Kundinnen
6 Bewertungen
Bewertungen von Kundinnen
Leni ist der bequemste Mastektomie-BH, den ich je hatte!! Ich wünschte nur, ich könnte ihn in Schwarz, Marineblau, Creme usw. bekommen.
Review by HFL Posted on
Für die Zukunft sind neue Leni-Farben geplant.
Bleiben Sie bitte mit Ihrem Händler vor Ort in Kontakt, um zu erfahren, wann es verfügbar ist.
Danke schön,
Euer Anita Team ♥
Obwohl keine Stäbchen eingenäht sind, stützt der BH hervorragend.
Review by prinzessinpfiffigunde Posted on
Erstmals Leni blau gekauft, weil rosa (bereits 2 gekauft) nicht im Laden verfügbar. Leider verliert der Leni blau noch stärker seine Farbe, als Leni rosa, und zwar weniger in den Körbchen als im übrigen Material. Die Naht unten Mitte ist bei mir nicht ganz ideal. Dennoch bin ich weitgehend zufrieden.
Review by Gabi Posted on
Der BH trägt sich einwandfrei und sieht gut aus; schön wäre es, wenn es ihn auch in den Farben SCHWARZ, DUNKELBLAU und CREME gäbe.
Review by Mary Posted on
Bequemster BH; Sie können nicht verstehen, warum der Farbcode Pflaume und Blau und nicht Schwarz und Nude oder Weiß ist? Ich hätte lieber alle drei gekauft als nur eine.
Review by Suz Posted on
Tragekomfort super, BH hat
sich leider farblich verändert, jetzt sind nur noch die Körbchen blau.
Review by Gisela S. Posted on