Anita active
PANALPTM WOOL Sportbeha, Firm Support
Materiaal
Cups
Schouderband
Rug
Wasvoorschriften
- Wassen op 30º fijnwasprogramma
- Chloorbleek niet mogelijk
- Niet met de droogmachine drogen
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen
* Bovenstof
- 44% * Polyamide
- 32% * Polyester
- 14% * Merino wol
- 10% * Elastaan
* Voering
- 82% * Merino wol
- 12% * Polyamide
- 6% * Elastaan
Maat
Je vindt de maatconversies in de

Onderbandomtrek
Meet de onderbandomtrek (1) direct onder de borst.
De onderbandomtrek bepaalt de maat van de beha.
Borstomtrek
Meet de borstomtrek (2) horizontaal over het volste deel van de borst
Bepaal met behulp van de tabel de cupmaat
Broekmaat
Voor broeken meet je de tailleomtrek (3) horizontaal op het smalste deel van de taille.
Meet de heupomtrek (4) horizontaal op het breedste deel van de heupen.
Bij een groot verschil tussen taille- en heupmaat kies je altijd de grotere maat.
Toon Maattabel
Slips
Taille/heupomvang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
| Slips | |||||
| Kledingmaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Kledingmaat int. | XS | XS | S | S | M |
| Pantyslip Maat | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Omtrek taille cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
| Heupomtrek cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Slips | |||||
| Kledingmaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Kledingmaat int. | M | L | L | XL | XL |
| Pantyslip Maat | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Omtrek taille cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
| Heupomtrek cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
| Slips | |||||
| Kledingmaat | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Kledingmaat int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Pantyslip Maat | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Omtrek taille cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
| Heupomtrek cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
Beha
Onderborstomtrek
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
| Beha | |||||||||||||
| Onderborstomtrek cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
| Bestelgrootte | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
| Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
| AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | ||||||||
| Beha | |||||||||||||
| Onderborstomtrek cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
| Bestelgrootte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
| Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
| AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
| A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
| B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
| C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
| D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
| E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
| F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
| G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
| H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
| I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
| J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | ||||||||
| Beha | |||||||||||||
| Onderborstomtrek cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
| Bestelgrootte | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
| Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
| AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
| A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
| B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
| C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
| D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
| E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
| F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
| G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
| H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
| I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
| J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 | ||||||||
Zwemkleding
Kledingmaat
36 - 44
46 - 52
54 - 60
| Badmode | |||||
| Kledingmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Beha maat | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Badmode | ||||
| Kledingmaat | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Beha maat | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Badmode | ||||
| Kledingmaat | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Beha maat | 115 | 120 | 125 | 130 |
Productveiligheid
Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstr. 23
83098 Brannenburg
service@anita.com
16 beoordelingen
Beoordeel dit artikel
Beoordelingen van klanten
16 beoordelingen
Beoordelingen van klanten
Fluweelzacht, vochtregulerend, ondersteunend, het vormt de buste comfortabel en is volledig onzichtbaar. Niets knelt, niets schuurt, geen onaangenaam zweet. De perfecte bh voor sportactiviteiten én dagelijks gebruik. Hij past perfect bij mijn merinowollen shirts, die ik niet alleen draag tijdens het wandelen, maar elke dag (tip: Alpin Loacker Merino Tops en Shirts ;-)
Beoordeling van Bianca Geplaatst op
Ik heb een erg gevoelige huid en krijg last van schuurplekken rond mijn tepels door zweet en synthetische stoffen tijdens het sporten, vooral als ik een sportbeha met compressie draag. Ik heb grote borsten, dus ik heb een stevige beha nodig. Deze beha is fantastisch dankzij de merinowol die vocht afvoert en zo zacht aanvoelt. Geen schuurplekken en voldoende steun. Ik heb ook een lange drop, dus het is lastig om een beha te vinden met lange genoeg bandjes. Deze beha heeft beide problemen voor mij opgelost. Ik ben er dol op!! Zou u hem alstublieft ook in een lichtere kleur willen maken, zodat ik hem het hele jaar door onder lichtere shirts kan dragen? Dank u wel, Anita!
Beoordeling van Sarah Geplaatst op
Met vriendelijke groeten,
Uw ANITA-team
Zit zeer comfortabel, houdt zelfs een grote borst goed op zijn plaats. Het wolgehalte voelt prettig aan op de huid en ziet er ook nog eens goed uit voor een sportbeha. Ik bestelde 4 bh's om uit te kiezen en deze was duidelijk de beste.
Beoordeling van Anke Geplaatst op
Met vriendelijke groet, uw ANITA-team
Ik was op zoek naar een comfortabele bh voor elke dag, eentje die ik ook tijdens avonturen kan dragen. En dit is hem! Wauw, ik ga er genoeg kopen om ze de hele week te kunnen dragen.
Beoordeling van Best Bra EVER Geplaatst op
Ik vond deze bh echt mooi, maar de cupmaat paste niet. Met andere woorden, hij vulde mijn borsten niet goed, terwijl ik een A had besteld. Ik denk niet dat er een kleinere maat dan A bestaat. Daarom geef ik maar 4 sterren, vanwege de cupmaat; hij zat te strak :( Het retourproces is heel eenvoudig, dus als ik een maat kan vinden die wel past, bestel ik zeker weer bij dit bedrijf.
Beoordeling van comfortlady Geplaatst op
Natuurlijk textiel, zonder beugel maar biedt ondersteuning voor zware, volle borsten, comfortabel = mijn enige echte. Ik zou dit de rest van mijn leven alleen maar dragen. Breng alsjeblieft een lichtere kleur en volledig zwart uit. Ik ga ze allemaal kopen.
Beoordeling van Finally Geplaatst op
De beste en enige sportbeha die comfortabel aanvoelt op de huid, zelfs bij urenlang hevig zweten, niet naar synthetische vezels ruikt en tegelijkertijd comfortabel en ondersteunend is. Zorg ervoor dat je deze in een lichte kleur uitbrengt! Draag lichte, strakke tops tijdens het sporten, vooral in de zomer :-)
Beoordeling van brigitteM Geplaatst op
Eindelijk is er een bh van merinowol! Maar waarom moet die in zulke onaantrekkelijke kleuren worden aangeboden? Waarom zijn er geen subtiele huidtinten, bh's die onder kleding verdwijnen? Waarom is het voor ons vrouwen met dit probleem zo moeilijk om aantrekkelijk ondergoed te vinden? Het zou ook geweldig zijn als deze bh verkrijgbaar zou zijn in een iets minder volumineus en discreter model voor onder T-shirts, en niet alleen als sportbeha. Kleine vrouwen met kleinere borsten zouden hem zeker waarderen! Verder is het een geweldig product.
Beoordeling van Astrid Geplaatst op
Ik heb deze bh een paar jaar geleden gekocht en ik ben er dol op - MAAR als je hem in huidskleuren zou maken, zou ik hem elke dag onder gewone kleding dragen. De tweekleurige versie verraadt het en trekt de aandacht. Ik draag lichte kleding als het warm is en ik wil dat het subtiel is. Niemand heeft een grijze huid!
Beoordeling van Jenna Geplaatst op
Jouw Anita Team ♥
Ik ben echt dol op deze bh. Ik wou dat het ook in een lichtere kleur kwam. De wol voegt structuur toe op een manier die andere beugelbeha's niet doen.
Beoordeling van fran Geplaatst op
Ik heb meestal een 34C bij andere merken en een Anita Active Performance sportbeha (nog een geweldige reissportbeha), maar de elastische ribband en de gefelste cups passen beter in 32E (Amerikaanse 32DD). Let op: ik ben een maat kleiner gegaan in de band en twee maten groter in de cup, wat mijn maat was in Anita's maattabel. Mijn borsten zijn voller aan de onderkant en wijd uitgezet en dit model past met minder plooien aan de bovenkant. De merinowol is zacht als katoen, maar beter vochtafvoerend. De cupnaden zijn zichtbaar door nauw aansluitende T-shirts, maar de vorm is natuurlijker en gescheidener dan die van compressiesportbeha's. Zonder enige vulling rolt hij plat op reis en is hij koeler in de zomer. Ik ben van plan het te dragen tijdens een lange internationale nachtvlucht en tijdens wandelingen in Europa. Zo comfortabel dat ik hem elke dag thuis en tijdens het sporten zou kunnen dragen. Enige kritiek is dat de bandjes bovenaan een versteller hebben, wat minder comfortabel is als ze volledig zijn uitgetrokken op mijn extra lange torso.
Beoordeling van Hiker Geplaatst op
Ik heb neurodermitis en atopisch eczeem en dit is de enige beha waarbij ik geen schuurplekken krijg, zelfs niet tijdens het wandelen of sporten. Ik draag nu alleen PanAlp Wol.
Beoordeling van Claudia Breuers Geplaatst op
Ik heb de bh besteld vanwege Merino. Ik reis vaak in de bergen en mensen waarderen Merino enorm. Bijzonder praktisch op meerdaagse tochten – dankzij Merino kun je relatief geurvrij reizen. Ik wil me graag aansluiten bij de vorige opmerking: de bh is echt geweldig, ik draag hem nu ook tijdens het hardlopen, fietsen en sporten. Voelt zo zacht en comfortabel aan en biedt toch goede ondersteuning.
Beoordeling van Marina Geplaatst op
Deze bh is gewoon geweldig. Past perfect, knelt niet en is super comfortabel en toch optimaal ondersteunend.
Beoordeling van Lausemaus Geplaatst op
Ik heb dit gekocht voor trainingen en wandel-/backpacktochten en hoeveel ik ook zweet, ik kan de beha laten drogen en opnieuw dragen voor nog een dag wandelen en er is GEEN GEUR. Dit is de beste merino-bh die ik tot nu toe heb gezien, omdat de lege cups scheiden en voldoende ondersteuning bieden tijdens het wandelen. De meeste merino-sportbeha's hebben geen cupvorm en creëren mono-boob. Deze is een must en ik ben van plan er nog een te bestellen.
Beoordeling van Alexandra Geplaatst op
Ik kocht de bh voor meerdaagse wandelingen vanwege het merinomateriaal. Ik gebruik hem nu voor bijna alle andere sporten en hij biedt ook goede ondersteuning bij het joggen. Vooral op langere ritten kan het materiaal zijn sterke punten laten zien: geen schuurplekken, goed ademend vermogen en niets onaangenaams stinkends.
Beoordeling van Josephine Geplaatst op