Rosa Faia
TWIN ART Beugelbeha
Materiaal
Cups
Schouderband
Wasvoorschriften
- Handwaschen
- Nicht bleichen
- kein Wäschetrockner
- Nicht bügeln
- Keine Chemischreinigung
Oberstoff
- 70% Polyamid
- 30% Elastan
Maat
Je vindt de maatconversies in de

Onderbandomtrek
Meet de onderbandomtrek (1) direct onder de borst.
De onderbandomtrek bepaalt de maat van de beha.
Borstomtrek
Meet de borstomtrek (2) horizontaal over het volste deel van de borst
Bepaal met behulp van de tabel de cupmaat
Broekmaat
Voor broeken meet je de tailleomtrek (3) horizontaal op het smalste deel van de taille.
Meet de heupomtrek (4) horizontaal op het breedste deel van de heupen.
Bij een groot verschil tussen taille- en heupmaat kies je altijd de grotere maat.
Toon Maattabel
Slips
Taille/heupomvang
52 - 77 / 81 - 101
77 - 102 / 101 - 121
102 - 127 / 121 - 141
| Slips | |||||
| Kledingmaat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Kledingmaat int. | XS | XS | S | S | M |
| Pantyslip Maat | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Omtrek taille cm (3) | 52-57 | 57-62 | 62-67 | 67-72 | 72-77 |
| Heupomtrek cm (4) | 81-85 | 85-89 | 89-93 | 93-97 | 97-101 |
| Slips | |||||
| Kledingmaat | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Kledingmaat int. | M | L | L | XL | XL |
| Pantyslip Maat | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Omtrek taille cm (3) | 77-82 | 82-87 | 87-92 | 92-97 | 97-102 |
| Heupomtrek cm (4) | 101-105 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 |
| Slips | |||||
| Kledingmaat | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Kledingmaat int. | XXL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Pantyslip Maat | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Omtrek taille cm (3) | 102-107 | 107-112 | 112-117 | 117-122 | 122-127 |
| Heupomtrek cm (4) | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 |
Beha
Onderborstomtrek
57,5 - 82,5
82,5 - 107,5
107,5 - 132,5
| Beha | |||||||||||||
| Onderborstomtrek cm (1) | 57,5-62,5 | 62,5-67,5 | 67,5-72,5 | 72,5-77,5 | 77,5-82,5 | ||||||||
| Bestelgrootte | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||||||||
| Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
| AA | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | ||||||||
| A | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | ||||||||
| B | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | ||||||||
| C | 76-78 | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | ||||||||
| D | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | ||||||||
| E | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | ||||||||
| F | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | ||||||||
| G | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | ||||||||
| H | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | ||||||||
| I | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | ||||||||
| J | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | ||||||||
| Beha | |||||||||||||
| Onderborstomtrek cm (1) | 82,5-87,5 | 87,5-92,5 | 92,5-97,5 | 97,5-102,5 | 102,5-107,5 | ||||||||
| Bestelgrootte | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||||||||
| Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
| AA | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | ||||||||
| A | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||||||||
| B | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||||||||
| C | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||||||||
| D | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||||||||
| E | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | ||||||||
| F | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | ||||||||
| G | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | ||||||||
| H | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | ||||||||
| I | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | ||||||||
| J | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | ||||||||
| Beha | |||||||||||||
| Onderborstomtrek cm (1) | 107,5-112,5 | 112,5-117,5 | 117,5-122,5 | 122,5-127,5 | 127,5-132,5 | ||||||||
| Bestelgrootte | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||||||
| Borstomtrek cm (2) | |||||||||||||
| AA | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 | ||||||||
| A | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 | ||||||||
| B | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 | ||||||||
| C | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 | ||||||||
| D | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 | ||||||||
| E | 130-132 | 135-137 | 140-142 | 145-147 | 150-152 | ||||||||
| F | 132-134 | 137-139 | 142-144 | 147-149 | 152-154 | ||||||||
| G | 134-136 | 139-141 | 144-146 | 149-151 | 154-156 | ||||||||
| H | 136-138 | 141-143 | 146-148 | 151-153 | 156-158 | ||||||||
| I | 138-140 | 143-145 | 148-150 | 153-155 | 158-160 | ||||||||
| J | 140-142 | 145-147 | 150-152 | 155-157 | 160-162 | ||||||||
Zwemkleding
Kledingmaat
36 - 44
46 - 52
54 - 60
| Badmode | |||||
| Kledingmaat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Beha maat | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Badmode | ||||
| Kledingmaat | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Beha maat | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Badmode | ||||
| Kledingmaat | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Beha maat | 115 | 120 | 125 | 130 |
Productveiligheid
Anita Dr. Helbig GmbH
Grafenstr. 23
83098 Brannenburg
service@anita.com
4 beoordelingen
Beoordeel dit artikel
Beoordelingen van klanten
4 beoordelingen
Beoordelingen van klanten
Ik had hoge verwachtingen van deze bh, maar deze gaf niet de gewenste ronde vorm. De vorm van deze beha geeft een ongewenste conische/torpedovorm. Deze terug sturen.
Beoordeling van KimT Geplaatst op
Bedankt voor het delen van uw ervaring.
Als u op zoek bent naar een ronde vorm, is de Twin Art misschien niet uw beste keuze, omdat deze een gladde microvezelstof heeft die niet voorgevormd is. Kijk eens naar onze #5637 SELMA of #5251 COLETTE beugel-cup-bh's met beugels, beide hebben voorgevormde ronde cups.
Bedankt,
Jouw Anita-team ♥
Ik ben lang en heb moeite met dingen die te kort zijn, maar deze is fantastisch. Past geweldig. Ik wou dat je een kleur had die iets donkerder is, zodat deze niet zichtbaar is onder mijn witte shirts.
Beoordeling van LT Geplaatst op
Zelden zo'n goed passende bh gevonden, materiaal zacht en comfortabel.
Beoordeling van Andrea Geplaatst op
Maak alstublieft meer beha's met minder elastaan/spandex - 20% en 30% is te veel voor degenen onder ons met latexallergieën! Ik dacht dat ik wel weg zou kunnen komen met de Twin Art of Twin zachte bh's omdat de Twin maar 20% bevat, maar al na een half uur kreeg ik jeuk en rood onder de borstband! Vreselijk ongemakkelijk - het is zo jammer, want verder is het een comfortabele, aantrekkelijke bh!
Beoordeling van Kate Geplaatst op